產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES
聯(lián)系電話:0371-55616297
適用行業(yè) | 電子電器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù):
額定載荷 | kg | 50/100/150/200/250/500/750/1000/2000 | 額定載荷 | |
輸出靈敏度 | mv/v | 2.0±0.2 | 輸出靈敏度 | |
精度 |
| C3 | 精度 | |
綜合誤差 | %FS | ±0.02 | 綜合誤差 | |
蠕變/回零 | %FS/2min | ±0.0167 | 蠕變/回零 | |
溫度對(duì)輸出靈敏度影響 | %FS/10℃ | ±0.0175 | 溫度對(duì)輸出靈敏度影響 | |
溫度對(duì)零點(diǎn)輸出影響 | %FS/10℃ | ±0.02 | 溫度對(duì)零點(diǎn)輸出影響 | |
零點(diǎn)輸出 | %FS | ±2 | 零點(diǎn)輸出 | |
溫度補(bǔ)償范圍 | ℃ | -10~+40 | 溫度補(bǔ)償范圍 | |
允許使用溫度范圍 | ℃ | -35~+65 | 允許使用溫度范圍 | |
輸入阻抗 | Ω | 406±6 | 輸入阻抗 | |
輸出阻抗 | Ω | 350±3 | 輸出阻抗 | |
絕緣阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) | 絕緣阻抗 | |
推薦激勵(lì)電壓 | V | 5~12(DC) | 推薦激勵(lì)電壓 | |
大激勵(lì)電壓 | V | 18(DC) | 大激勵(lì)電壓 | |
安全過載范圍 | %FS | 120 | 安全過載范圍 | |
極限過載范圍 | %FS | 150 | 極限過載范圍 | |
防護(hù)等級(jí) |
| IP65 | 防護(hù)等級(jí) | |
電纜線規(guī)格 | mm | 6.2 | 電纜線規(guī)格 | |
電纜線長(zhǎng)度 | m | 3 | 電纜線長(zhǎng)度 | |
推薦秤臺(tái)尺寸 | mm | 50kg-200kg | 600x600 | 推薦秤臺(tái)尺寸 |
250kg-500kg | 600x800 | |||
750kg-2000kg | 1200x1200 | |||
四角誤差 |
| 0.02%加載值/100mm | 四角誤差 | |
推薦安裝扭矩 | N.m | M12(50-500kg) | 100 | 推薦安裝扭矩 |
M16(750-2000kg) | 160 |
關(guān)于我們
產(chǎn)品展示
服務(wù)與支持
Copyright © 2024 鄭州邦茂稱重設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備17011508號(hào)-3
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml