產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES
聯(lián)系電話:0371-55616297
適用行業(yè) | 電子電器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù):
額定載荷 | t | 2/5 |
精度 |
| C3 |
大檢定分度數(shù) | n max | 3000 |
小檢定分度值 | v min | Emax/10000 |
綜合誤差 | (%FS) | ≤±0.020 |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤±0.016 |
溫度對(duì)輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 |
溫度對(duì)零點(diǎn)輸出的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 |
輸出靈敏度 | (mv/v) | 1.2±0.004 |
輸入阻抗 | (Ω) | 700±7 |
輸出阻抗 | (Ω) | 703±4 |
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
零點(diǎn)輸出 | (%FS) | ≤±2.5 |
溫度補(bǔ)償范圍 | (℃) | -10~+40 |
允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+70 |
推薦激勵(lì)電壓 | (V) | 5~12(DC) |
大激勵(lì)電壓 | (V) | 18(DC) |
安全過(guò)載范圍 | (%FS) | 150 |
極限過(guò)載范圍 | (%FS) | 300 |
關(guān)于我們
產(chǎn)品展示
服務(wù)與支持
Copyright © 2024 鄭州邦茂稱重設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備17011508號(hào)-3
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml